Ετοιμαστείτε για την Black Friday
Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι για τις Black Friday προσφορές της SKY.
Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι για τις Black Friday προσφορές της SKY.
Εγγραφή
Παρίσι (CDG)-
Αθήνα (ATH)Παρίσι (CDG)-
Ηράκλειο (HER)Παρίσι (CDG)-
Τιφλίδα (TBS)Παρίσι (CDG)-
Λάρνακα (LCA)Παρίσι (CDG)-
Γερεβάν (EVN)Παρίσι (CDG)-
Ρόδος (RHO)*Οι εμφανιζόμενοι ναύλοι έχουν συλλεχθεί τις τελευταίες 48 ώρες και ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμοι κατά την κράτηση. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον επιβαρύνσεις και χρεώσεις για προαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Από | Προς | Τύπος Ναύλου | Ημερομηνίες | Τιμή |
---|---|---|---|---|
ΑπόΠαρίσι (CDG) | ΠροςΑθήνα (ATH) | Μονή διαδρομή / Economy | 19 Ιανουαρίου, 2025 | Από €58* Προβολή: Πριν από 4 Ώρες |
ΑπόΠαρίσι (CDG) | ΠροςΗράκλειο (HER) | Μονή διαδρομή / Economy | 23 Νοεμβρίου, 2024 | Από €79* Προβολή: Πριν από 7 Ώρες |
ΑπόΠαρίσι (CDG) | ΠροςΤιφλίδα (TBS) | Μονή διαδρομή / Economy | 06 Δεκεμβρίου, 2024 | Από €73* Προβολή: Πριν από 4 Ώρες |
ΑπόΠαρίσι (CDG) | ΠροςΛάρνακα (LCA) | Μονή διαδρομή / Economy | 06 Δεκεμβρίου, 2024 | Από €177* Προβολή: Πριν από 12 Ώρες |
ΑπόΠαρίσι (CDG) | ΠροςΓερεβάν (EVN) | Μονή διαδρομή / Economy | 28 Νοεμβρίου, 2024 | Από €104* Προβολή: Πριν από 2 ημέρες |
ΑπόΠαρίσι (CDG) | ΠροςΡόδος (RHO) | Μονή διαδρομή / Economy | 17 Ιανουαρίου, 2025 | Από €159* Προβολή: Πριν από 3 Ώρες |
ΑπόΠαρίσι (CDG) | ΠροςΘεσσαλονίκη (SKG) | Μονή διαδρομή / Economy | 12 Δεκεμβρίου, 2024 | Από €203* Προβολή: Πριν από 2 ημέρες |
*Οι εμφανιζόμενοι ναύλοι έχουν συλλεχθεί τις τελευταίες 48 ώρες και ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμοι κατά την κράτηση. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον επιβαρύνσεις και χρεώσεις για προαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες.
*Κλείστε εισιτήριο μετ' επιστροφής με -10% στους ναύλους SKY joy+ και SKY enjoy. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον επιβαρύνσεις και χρεώσεις για προαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες.