Voli SKY express da Mykonos a €46*
Prenota i nostri voli più richiesti dall'isola di Mykonos alle migliori tariffe
flight_takeoff
flight_land
€

Mykonos (JMK)
Atene (ATH) 23 aprile, 2025
Da
€59*
Visto: 8 ore fa
Solo andata
/
Economy

Mykonos (JMK)
Salonicco (SKG) 30 aprile, 2025
Da
€124*
Visto: 1 giorno fa
Solo andata
/
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state ricercate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Pianifica in anticipo il tuo volo da Mykonos con le Migliori Offerte
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Mykonos (JMK) | Atene (ATH) | Solo andata / Economy | 22 maggio, 2025 | Da €46 Visto: 2 giorni fa |
Mykonos (JMK) | Salonicco (SKG) | Solo andata / Economy | 03 maggio, 2025 | Da €87 Visto: 1 giorno fa |
Mykonos (JMK) | Parigi (CDG) | Solo andata / Economy | 05 novembre, 2025 | Da €122 Visto: 1 giorno fa |
Mykonos (JMK) | Roma (FCO) | Solo andata / Economy | 21 maggio, 2025 | Da €119 Visto: 30 minuti fa |
Mykonos (JMK) | Francoforte (FRA) | Solo andata / Economy | 06 luglio, 2025 | Da €141 Visto: 3 ore fa |
Mykonos (JMK) | Heraklion (HER) | Solo andata / Economy | 14 settembre, 2025 | Da €68 Visto: 2 giorni fa |
Mykonos (JMK) | Skiathos (JSI) | Solo andata / Economy | 30 giugno, 2025 | Da €145 Visto: 2 giorni fa |
*Le tariffe visualizzate sono state ricercate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
